Hà Nội với vị trí là Thủ đô có nhiều lợi thế khác biệt về mặt chính sách ưu đãi, nhân khẩu học đa dạng, lực lượng lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng tốt và là nơi đặt trụ sở của các bộ, ban, ngành, phòng kinh doanh và hiệp hội. Ngoài những lợi thế đã nêu ở trên, Hà Nội với hệ thống thông tin minh bạch và khả năng tiếp cận các cơ quan chính phủ cho phép các doanh nghiệp nước ngoài có thể tiếp cận thông tin liên quan cho các hoạt động đầu tư và lập kế hoạch kinh doanh của mình. Kết hợp với đó là hệ thống pháp luật Việt Nam từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, có nhiều cải cách, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và quản lý hành chính, nhờ vậy tạo điều kiện hành lang pháp lý thông thoáng, đơn giản và nhanh chóng. Thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
Việt Nam có điều kiện rất thuận lợi về vị trí địa lý, trung tâm kết nối các khu vực, nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú. Cụ thể biên giới Việt Nam lần lượt giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, Phía tây giáp với Lào và Campuchia, phía Tây Nam giáp với vịnh Thái Lan. Đặc biệt là Biển Đông, với vị trí đắc địa, Biển Đông là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với các nước thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng cũng như có tầm ảnh hưởng đến cả châu Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Thuận lợi phát triển đầu tư ngành dịch vụ du lịch, logistics,… giúp các nhà đầu tư nước ngoài có nhiều lựa chọn, đa dạng các ngành nghề kinh doanh. Đây cũng là một trong những điểm ưu tiên mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm điểm đầu tư.
Năm 2023, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khởi sắc trở lại nhờ những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và chủ trương mở cửa trở lại nền kinh tế sau dịch Covid-19. Thành phố Hà Nội đã quay trở lại vị trí dẫn đầu cả nước với hơn 2,26 tỷ USD vốn FDI trong sáu tháng đầu năm 2023, tăng gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm 2022.
Trong đó có 196 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 75,33 triệu USD; 89 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 209 triệu USD…
Các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, các nước Liên minh châu Âu (EU)… tiếp tục có những dự án lớn vào Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản; công nghiệp chế biến chế tạo; xây dựng; dịch vụ giải trí, lưu trú và ăn uống; y tế và giáo dục…
Dưới đây là Danh sách các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Hà Nội mới nhất 2023 mà Công ty Luật SigLaw muốn giới thiệu đến bạn!
STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ trụ sở chính | Người đại diện theo pháp luật | |
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAD | SỐ 90/ 116 phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Phạm Đức Dũng | |
2 | VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Tầng 8, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Ngian King Ling | |
3 | CÔNG TY TNHH PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES VIỆT NAM | Lô J1 – J2 Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Koji Yokoyama | |
4 | BIRINDELI EASSOCIATI (B.E.A) – LAW FIRM | P.501, 59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm | Luca Biridelli | |
5 | CÔNG TY TNHH VIỆT NAM UKRAINA | R8 Hyundai Hillsmall, Khu nhà ở và trung tâm thương mại, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Dư Việt Linh | |
6 | CHAO YANG HEAVY MACHINERY GROUP | P.604, 6B Láng Hạ, Quận Ba Đình | Chu Ji Bo | |
7 | CHENGDU YANNAN TRADE CO., LTD | 3C11 Giảng Võ, Quận Ba Đình | Luo Jia Song | |
8 | CHINA FIRST AUTO GROUP | 27-29 đường 3, khu A, Nam Thành Công, Quận Ba Đình | Xu Zheng | |
9 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Tầng 1, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình | Wei Ke Ling | |
10 | COMPLANT CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT – EXPORT CORPORATION GROUP | 28B3 Phạm Hồng Thái, Quận Ba Đình | Kang Jia Wei | |
11 | Fels Construction Techniques | 198 Tran Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Keong Teng Seng | |
12 | GOLD SUN MOULD & CNC MACHINERY | 22/55/9, ngõ 55, Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa | Du Bao Tong | |
13 | GUANGXIJINLAN INTERNATIONAL TRADE AND TRAVEL | 204 Phó Đức Chính, Quận Ba Đình | Ling Feng | |
14 | GUIZHOU CVC INC | 14, ngõ 68, Nguyên Hồng, Láng Hạ, Quận Đống Đa | Luong Huy | |
15 | HARBIN POWER ENGINEERING CO., LTD | 30, Ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa | Wang Yong Zhong | |
16 | HEKOU NANJIN TRADING CO., LTD | P.1309, 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm | Wu Long Fang | |
17 | HOA NGUYEN CORP | P.101, Số 2 Núi Trúc, Quận Ba Đình | Vuong Ðinh Long | |
18 | KUNMING GRASUN CO., LTD | 12/259/9, Ngõ 259 phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng | Ngo Nhat Phuong | |
19 | LIUZHOU OVM MACHINERY LTD | 22 Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình | Zeng yong Zhong | |
20 | SHANGHAI ELECTRIC (GROUP) CORP | 20 Ngõ 121 Thái Hà, Quận Đống Đa | Wu Bin | |
21 | SHAOXING COUNTY EAST FOREIGN TRADE ECONOMY CO., LTD | P.304, B3, Ngõ 27, Cát Linh, Quận Đống Đa | Luong Kiet | |
22 | SINOSTEEL CORPORATION | 32-B17, Nam Thành Công, Quận Đống Đa | Yang Zhen | |
23 | THAI YUAN INTERNATIONAL CO., LTD | P.808 Mỹ Đình 2, CT1A – ĐN 1 Từ Liêm | You Shen Sen | |
24 | TIANJIN CEMENT INDUSTRY DESIGN & RESEARCH INSTITUTE | P308, Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân | Zhao Jing Lin | |
25 | TIANJIN TIANSHIN GROUP CO., LTD | P.1508, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm | Zhang Jia Qing | |
26 | YUNNAN MACHINERY IMPORT & EXPORT CO., LTD | 113 ngõ Núi Trúc, Giang Văn Minh, Quận Ba Đình | Liu Bo | |
27 | ALCATAL TRADE INTERNATIONAL | Tầng 14, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình | Michel Boffety | |
28 | ALCON PHARMACEUTICALS LTD | 43 Lê Ngọc Hân, Quận Hai Bà Trưng | Le Minh Hoa | |
29 | CATHAY LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 53 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng | Hung Sheng Po | |
30 | CENTRAL PAINTS INDUSTRIAL INC | 176 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa | Wang Lung Chia | |
31 | CHIN YING FA MECHANICAL INDUSTRY CO., LTD | Số 8, B1 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng | Fhih Yu Long | |
32 | CHINA AIRLINES LTD | 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm | Nguyen Thanh Thuy | |
33 | CHINFON COMMERCIAL BANK – BANK BRANCH | 14 Láng Hạ, Quận Ba Đình | James Su | |
34 | CHINFON GLOBAL CORP | 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm | David Lin | |
35 | CIBA SPECIALTY CHEMICALS SERVICES INC | P.404, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm | Le Thi Kim Loan | |
36 | CORVET (ASIA) AG | Tầng 10, 14 Láng Hạ, Quận Ba Đình | Hans Tereml | |
37 | ELECTROWATT ENGINEERING LTD | 360 Kim Mã, Quận Ba Đình | Piter Fischer | |
38 | HOFFMAN LA ROCHE LTD | 6A Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm | Guy Barron | |
39 | HOLCIM | 63 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm | Peerapol Triyaksem | |
40 | SWISSCONTACT | B4b Giảng Võ, 269 Kim Mã, Quận Ba Đình | Lukas Heer | |
41 | SYNGENTA AGRO SERVICE AG | 59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm | MsLe Thi Khanh Hoa | |
42 | LMERICSSON INTER’L AB | Tầng 10, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình | Eddie Ahman | |
43 | ORGUT CONSULTING AB | P.501, 30 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng | Vu Hoai Minh | |
44 | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEMS (S.A.S) | Tầng 14, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng | Nguyen Phuong Anh | |
45 | ALFA LAVAL | 35-37 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm | Tan Chor Hiong | |
46 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD – BANK BRANCH | 41B Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm | Phisit Charoenphan | |
47 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVIES PUBLIC CO., LTD | 8 Tông Đản, Quận Hoàn Kiếm | Nguyen Thai Chi | |
48 | DIETHELM & CO., LTD TECHNOLOGY | 94 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm | Antonius Marie Santen | |
49 | EMERSON NETWORK POWER (THAILAND) CO., LTD | 218 Đội Cấn, Quận Ba Đình | Truong Chung Dung | |
50 | FINANSA | P.16, 27 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm | Bui Thi Kim Oanh | |
51 | NEO UNICAP CO., LTD | 2 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm | Pichai Angsoontorrnsarid | |
52 | FRANCO-PACIFIC VIETNAM | 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình | Eric Benedetti | |
53 | HONDA TRADING (THAILAND) CO., LTD | 2 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm | Takashi Iwase | |
54 | NEO AGRO BUSINESS CO., LTD | 2 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm | Akkarapong Chotcomwongse | |
55 | NEO UNICAP CO., LTD | 2 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm | Pichai Angsoontorrnsarid | |
56 | TEPARAK INTERMARINE | 879 Hồng Hà, Quận Hoàn Kiếm | Nguyen Dang Doanh | |
57 | TERUMO (TL) | 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm | Somsak Jara Sviriyagul | |
58 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL | 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm | Nond Kalkinta | |
59 | TILLEKE & GIBBINS CONSULTANTS LTD | 30 Nguyễn Du, Quận Hoàn Kiếm | Santhapat Periera | |
60 | VINEX CO., LTD | Tầng 1, 20 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai | Hoang Minh Hung | |
61 | ADVANCED SECURITY TECHNOLOGIES PTE., LTD | Tầng 6, 106 phố Huế, Quận Hai Bà Trưng | Nguyen Duong Dinh | |
62 | AKZO NOBEL CAR REFINISHIES (SINGAPORE) PTE., LTD | P.302, 269 Kim Mã, Quận Ba Đình | Jim Lynn | |
63 | APP INT’ MARKETING PTELTD | 43A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm | Peter Ash Forth | |
64 | AREVA T&D PTE., LTD | 1 Đường Thanh Niên, Quận Tây Hồ | Doligez Bemard | |
65 | ALSTOM | 56 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm | Bruno Hatt | |
66 | ARKEMA LTD | 2A Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng | Nguyen Van Thanh | |
67 | BNP PARIBAS – BANK BRANCH | 604-1, 56 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm | Nguyen Thi Duc Hanh | |
68 | CALYON – BANK BRANCH | 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm | Lucien Forget | |
69 | D.S AVOCATS | 4 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm | Franceskinj Albert |
Trên đây là Danh sách các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Hà Nội mới nhất 2023. Nếu có thắc mắc gì liên quan đến Đầu tư vốn nước ngoài tại Hà Nội bạn có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Siglaw để được hỗ trợ!
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 44/A32 – NV13, Khu A Glexemco, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Tp.Hà Nội.
Email: vphn@siglaw.com.vn
Chi nhánh tại miền Nam: A9.05 Block A, Tòa Sky Center, số 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Email: vphcm@siglaw.com.vn
Hotline: 0961 366 238
Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw